8000kg Máy tải lôi nhỏ WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Máy đào lôi
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Khả năng chậu sau | 0.25-0.3 Cbm | máy xúc đào liên hợp | Dự án xây dựng |
|---|---|---|---|
| Mô hình động cơ diesel | YC4A110-T310/YC41390-T20 | Xô đào | 0,1m3 |
| Dung tích gầu đào | 0,3m3 | máy xúc | 0,3m3 |
| Lực đột phá của bộ nạp tối đa | 6.800 kg | điện lưới | 88 mã lực |
| Cân nặng tổng quát | 8,5 tấn | Sức mạnh | 37/55/76/83kw |
| Công suất thùng định mức | 0,8(m³) | Lốp xe | 16/70-24 |
| trọng tải | 8 tấn | Tốc độ du lịch | 40 km/h |
| Làm nổi bật | Máy nạp lôi nhỏ 8000kg,0.25Cbm Máy nạp lôi nhỏ,0.3Cbm Backhoe Excavator |
||
Bộ tải giày sau: WZ30-25 Excavator and Loader
BÁO GIÁO
Nó là một máy xây dựng chức năng tích hợp vận chuyển và tải. Nó có thể được phát hành cho các hoạt động cơ động, xẻ, khắc và vận chuyển hàng hóa, Nó có thể được cài đặt với bốn phương tiện vận chuyển.
Chi tiết
![]()
Hiệu suất
| Kích thước tổng thể | mm | 6150*2350*3763 |
| Khoảng cách bánh xe | mm | 2200 |
| Chuỗi bánh xe | mm | 1850/2000 |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | mm | 300 |
| Khoảng xoay tối thiểu | mm | 6580 |
Tổng quát
| Áp suất hệ thống | Mpa | 28 |
| Tổng trọng lượng | Kg | 8300 |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 22/38 |
| Khả năng leo núi tối đa | ° | 35 |
Việc khai quật
| Độ sâu khai quật kính thiên văn tối đa | mm | 4000/5500 |
| Tải xuống Độ cao đào | mm | 4500/5500 |
| Khoảng bán kính khai quật tối đa | mm | 5800/7100 |
| Độ cao nâng tối đa | mm | 6060/7200 |
| Khả năng của xô | m3 | 0.3 |
| góc xoay của máy đào | ° | 190 |
Chất tải
| Chiều cao tải tối đa | mm | 2742 |
| Khoảng cách xả tối đa | mm | 1062 |
| Khả năng nạp | m3 | 1 |
| Khả năng tải trọng | Kg | 2500 |
Động cơ
| Mô hình động cơ | / | Cummnins 4BTA3.9-C125-II |
| Loại | / | Turbo |
| Sức mạnh định số | Kw@r/min | 93@2200 |
| Tốc độ nhiên liệu ở mã HP | mm3 /Tập mạch | 100 |
| Di dời | L | 3.9 |
Hệ thống truyền tải
| hộp số | / | Chuyển động công suất cố định |
| Số lượng bánh răng | / | 2 phía trước 2 phía sau |
| Chuyển đổi mô-men xoắn | / | YJ280 |
Bsườn núis
| Loại | / | Một cầu giảm bên bánh xe |
Lốp xe
| Thông số kỹ thuật | / | 14-17.5/19.5L-24 |
| phanh hoạt động | / | phanh đĩa dầu trên không khí |
| phanh khi đậu xe | / | phanh tay |
Năng lượng nhiên liệu và dầu
| Bể nhiên liệu | L | 100 |
| Thùng dầu thủy lực | L | 100 |
Các loại khác
| Loại ổ đĩa | / | Động bốn bánh |
| Loại truyền tải | / | Bộ truyền dẫn thủy lực |
| Hệ thống điều khiển | / | Joystick-Electromagnetic điều khiển phi công thủy lực |


